ADA Cube Garden
- Made of highly transparent glass
- No glued-in glass struts
- Handcrafted by experienced specialists
Item question
We’re here for you!
Please enter your question and e-mail and we’ll contact you as soon as possible. It usually takes us up to 24 hours during business days to respond.
Thank you for your question!
Thank you, we’ll get in touch!
Close window
You already sent us a question.
Please wait a few minutes
Description
Das ADA Cube Garden ist ein sehr hochwertig verarbeitetes Aquarium aus Weißglas. Die Transparenz des Glases wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen noch einmal gesteigert. Durch das absolut klare Glas erscheint das Aquascape in einem strahlendem Glanz. Die Aquarien werden nur von sehr erfahrenen Handwerkern hergestellt. Passende Abdeckscheiben und entsprechende Cover Hooks sind ebenfalls als Zubehör erhältlich. Bei einigen Aquarien (siehe Auflistung unter Abmessungen), sind bereits Cover Hooks im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
- Außergewöhnliche Materialgüte
- Hochwertige Verarbeitung
- Glas hat keinen Farbstich
- Hohe Transparenz
- Optinales Zubehör erhältlich
Abmessungen
| ADA Cube Garden - 15 x 15 x 22cm | ||
|---|---|---|
| Breite | 150 mm | |
| Tiefe | 150 mm | |
| Höhe | 220 mm | |
| Glasdicke | 4 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | keine | |
| Volumen | 4,95 Liter | |
| ADA Cube Garden - 20-C | ||
|---|---|---|
| Breite | 200 mm | |
| Tiefe | 200 mm | |
| Höhe | 200 mm | |
| Glasdicke | 5 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | keine | |
| Volumen | 7 Liter | |
| ADA Cube Garden - 30-C | ||
|---|---|---|
| Breite | 300 mm | |
| Tiefe | 300 mm | |
| Höhe | 300 mm | |
| Glasdicke | 5 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück | |
| Volumen | 25 Liter | |
| ADA Cube Garden - Mini S | |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück |
| Volumen | 12 Liter |
| ADA Cube Garden - Mini M | ||
|---|---|---|
| Breite | 360 mm | |
| Tiefe | 220 mm | |
| Höhe | 260 mm | |
| Glasdicke | 5 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück | |
| Volumen | 19 Liter | |
| ADA Cube Garden - 45-F | ||
|---|---|---|
| Breite | 450 mm | |
| Tiefe | 270 mm | |
| Höhe | 200 mm | |
| Glasdicke | 5 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | keine | |
| Volumen | 22 Liter | |
| ADA Cube Garden - 45-P | ||
|---|---|---|
| Breite | 450 mm | |
| Tiefe | 270 mm | |
| Höhe | 300 mm | |
| Glasdicke | 5 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück | |
| Volumen | 34 Liter | |
| ADA Cube Garden - 60-F | ||
|---|---|---|
| Breite | 600 mm | |
| Tiefe | 300 mm | |
| Höhe | 250 mm | |
| Glasdicke | 5 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | keine | |
| Volumen | 41 Liter | |
| ADA Cube Garden - 60-P | ||
|---|---|---|
| Breite | 600 mm | |
| Tiefe | 300 mm | |
| Höhe | 360 mm | |
| Glasdicke | 6 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück | |
| Volumen | 60 Liter | |
| ADA Cube Garden - 60-H30 | ||
|---|---|---|
| Breite | 600 mm | |
| Tiefe | 300 mm | |
| Höhe | 450 mm | |
| Glasdicke | 6 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück | |
| Volumen | 75 Liter | |
| ADA Cube Garden - 60-P45 | ||
|---|---|---|
| Breite | 600 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 360 mm | |
| Glasdicke | 6 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 8 Stück | |
| Volumen | 90 Liter | |
| ADA Cube Garden - 90-P | ||
|---|---|---|
| Breite | 900 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 450 mm | |
| Glasdicke | 10 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 8 Stück | |
| Volumen | 166 Liter | |
| ADA Cube Garden - 120-P | ||
|---|---|---|
| Breite | 1.200 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Höhe | 500 mm | |
| Glasdicke | 12 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 8 Stück | |
| Volumen | 273 Liter | |
| ADA Cube Garden - 150-P | ||
|---|---|---|
| Breite | 1.500 mm | |
| Tiefe | 600 mm | |
| Höhe | 600 mm | |
| Glasdicke | 15 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 12 Stück | |
| Volumen | 490 Liter | |
| ADA Cube Garden - 180-P | ||
|---|---|---|
| Breite | 1.800 mm | |
| Tiefe | 600 mm | |
| Höhe | 600 mm | |
| Glasdicke | 15 mm | |
| Anzahl Cover Hooks | 16 Stück | |
| Volumen | 590 Liter | |
Produktsicherheit
Warnhinweise:
- NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM AQUARIUM: Unsachgemäße oder fahrlässige Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen. Das Produkt nur entsprechend der Anweisung des Herstellers verwenden.
- Vor der Installation bitte diese Anleitung sorgfältig lesen und alle Anweisungen verstehen. Bitte dieses Produkt nicht verwenden, ohne die richtige Nutzung verstanden zu haben.
- Vor der Installation prüfen, ob Glas- oder Silikonschäden vorhanden sind. Die meisten Anfangsfehler können durch diese Prüfung erkannt und schwere Unfälle wie Wasseraustritt vermieden werden.
- Die ADA CUBE GARDEN hat ausreichende Festigkeit als Aquarium, ist jedoch aufgrund der Eigenschaften von Glas empfindlich gegenüber plötzlichen äußeren Einwirkungen oder Verformungen durch instabile Aquarienschränke. Bitte die Anweisungen im Abschnitt „IMPORTANT“ beachten.
- Aqua Design Amano und dessen lokale Vertriebspartner haften nicht für Probleme oder Schäden durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Einwirkungen sowie Schäden durch Nutzung außerhalb der von ADA beschriebenen Verwendungszwecke.
Allgemeine Hinweise:
- Luftblasen im Silikon beeinträchtigen nicht die Dichtheit oder Festigkeit des Aquariums.
ADA
Aqua Design Amano (ADA) is the premium brand in aquascaping and Nature Aquaria. The company was founded by Takashi Amano, who applied the elements of the Japanese art of gardening to planting and decorating aquaria. For Takashi Amano, clearly the focus is on creating especially attractive habitats with his Nature Aquaria and aquascapes. The products manufactured by Aqua Design Amano (ADA) are of a very high quality, they complement the overall effect such a Nature Aquarium has on its contemplators, and they complete the artistic impression of the layout.
Manufacturer information
| Manufacturer | |
|---|---|
| Name | Aqua Design Amano Co.,Ltd. |
| Street | Urushiyama 8554-1 |
| City | 953-0054 Niigata-shi |
| State | Niigata |
| Country | Japan |
| y.kondo@adana.co.jp | |
| Website | www.adana.co.jp/en |
| Responsible person | |
|---|---|
| Name | E.A. European aquaristics GmbH |
| Street | Deichstraße 189 |
| City | 27804 Berne |
| State | Niedersachsen |
| Country | Deutschland |
| info@europeanaquaristics.com | |
| Website | europeanaquaristics.com |
General information
| Item no. |
|
| EAN | 4537934285129 |
| Weight | 7,10 kg |
| Shipping weight | 13,70 kg |
Customers ask customers
You have questions about this product? Ask other customer or our support team about this product!
Customer reviews
18 Reviews
| 5 Stars(18) |
|
| 4 Stars(0) |
|
| 3 Stars(0) |
|
| 2 Stars(0) |
|
| 1 Star(0) |
|
Mind blowing details... The shipping to Portugal was fast and properly wraped. A+
ADA es una de las mejores marcas japonesas y mundiales en este tipo de productos, referencia mundial en el nature aquarium y aquasabi Una de las mejores tiendas online ,... (read more)
I already have an Ada aquarium so I knew that I was getting the best in terms of quality materials and finish. So in this department I wasnt at all surprised. (read more)